Внутренние блоки напольно-потолочного типа

модель AVV-17URSCA AVV-18URSCA AVV-22URSCA AVV-24URSCA AVV-27URSCB AVV-30URSCB AVV-38URSCB AVV-48URSCC
Питание       AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz      
  Охлаждение   кВт 5.0 5.6 6.3 7.1 8.4 9.0 11.2 14.2
Мощность   БТЕ / ч 17,100 19,100 21,500 24,200 28,700 30,700 38,200 48,500
Обогрев   кВт 5.6 6.5 7.5 8.5 9.6 10.0 13.0 16.3
    БТЕ / ч 19,100 22,200 25,600 29,000 32,800 34,100 44,400 55,600
Потребляемая мощность Охлаждение   Ватт 40 40 70 70 70 80 130 160
Обогрев   Ватт 40 40 70 70 70 80 130 160
Уровень звукового давления Потолочный   дБ(A) 39/35/30 39/35/30 45/41/37 45/41/37 43/39/34 45/40/36 51/46/40 50/46/42
Напольный   дБ(A) 43/38/35 43/38/35 48/44/40 48/44/40 46/41/37 48/43/39 54/49/43 55/50/46
Расход воздуха   м³/мин 13.0/11.0/9.0 13.0/11.0/9.0 16.1/14.0/11.3 16.1/14.0/11.3 18.2/15.2/12.2 19.4/16.3/13.3 24.8/20.5/16.3 33.0/28.0/23.0
Настройка ускорения HH1   м³/мин 14.2 14.2 17.8 17.8 19.8 21.2 27.0 36.0
Настройка ускорения HH2   м³/мин 16.0 16.0 20.0 20.0 22.3 23.5 29.2 37.4
Цвет корпуса       Натуральный белый      
  Трубопроводные соединения       Трубопроводное соединение с накидными гайками    
  Жидкость   мм Φ 6.35 Φ 6.35 Φ 9.53 Φ 9.53 Φ 9.53 Φ 9.53 Φ 9.53 Φ 9.53
Трубопровод   дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Газ   мм Φ 15.88 Φ 15.88 Φ 15.88 Φ 15.88 Φ 15.88 Φ 15.88 Φ 15.88 Φ 15.88
    дюйм 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
  Слив конденсата   мм       I.D.32      
Вес Нетто   кг 31 31 32 32 39 40 41 47
Брутто   кг 38 38 39 39 46 47 48 56
    В мм 230 230 230 230 230 230 230 230
  Внешные размеры Ш мм 990 990 990 990 1285 1285 1285 1580
Размеры Г мм 680 680 680 680 680 680 680 680
  В мм 340 340 340 340 340 340 340 340
  Упаковка Ш мм 1110 1110 1110 1110 1400 1400 1400 1690
    Г мм 830 830 830 830 830 830 830 830