Напольный фанкойл открытого монтажа

Модель(HFPE-**LM/BY03) 34 51 68 85 102 119 136 170 204 238
Модель(HFPE-**LM/BZ03) 34 51 68 85 102 119 136 170 204 238
Номинальный

расход воздуха

В CFM 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400
м3 340 510 680 850 1020 1190 1360 1700 2040 2380
C м3 255 383 510 638 765 893 1020 1275 1530 1785
H 170 255 340 425 510 595 680 850 1020 1190
Холодопроизводительность H Вт 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 9000 10800 12600
M Вт 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 7200 8640 10080
L Вт 1080 1620 2160 2700 3240 3780 4320 5400 6480 7560
Тепло производительность на входе 60 ℃ H Вт 2700 4050 5400 6750 8100 9450 10800 13500 16200 18900
M Вт 2160 3240 4320 5400 6480 7560 8640 10800 12960 15120
L Вт 1620 2340 3240 4050 4860 5670 6480 8100 9720 11340
на входе 45 ℃ H Вт 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 9000 10800 12600
M Вт 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 7200 8640 10080
L Вт 1080 1620 2160 2700 3240 3780 4320 5400 6480 7560
Входная мощность Вт 36 50 60 74 93 112 130 147 183 221
Рабочий ток A 0.16 0.23 0.27 0.34 0.42 0.51 0.59 0.67 0.83 1.00
Шум дБ(А) 37 39 41 43 45 46 46 48 50 52
Гидравлическое сопротивление кПа 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50
Расход воды м3 0.32 0.50 0.61 0.78 0.94 1.10 1.20 1.65 1.85 2.15
Вентилятор Тип Центробежный вентилятор
Габариты mm Φ156*175
Количество шт 1 2 4
Мотор Источник питания AC 1Φ, 220V/50Hz
Класс защиты IP20
Класс изоляции B
Диаметр трубы Впускная/выпускная ZG3/4″
Дренажная труба мм O.D. 26
Внешние габариты Д×Ш×В мм 1015×585×246 1370×585×246 1725×585×246 2080×585×246
Размеры упаковки Д×Ш×В мм 1115×520×290 1470×520×290 1825×520×290 2180×520×290
Вес нетто кг 20.6 21.1 28.2 38.2 45.2
Вес брутто кг 23.1 23.6 31.3 41.8 49.4