Потолочный фанкойл скрытого монтажа

Модель (HFPE-**WA/F) 34 51 68 85 102 119 136 170 204 238
Расход воздуха (внешнее статическое давление 12 Па, 30 Па, 50 Па) H фт 3/мин 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400
м 3 340 510 680 850 1020 1190 1360 1700 2040 2380
M м 3/ч 255 383 510 638 765 893 1020 1275 1530 1785
L м 3 170 255 340 425 510 595 680 850 1020 1190
Холодопроиз

вод-ть

Общая H Вт 2250 3350 4300 5100 5770 6650 8250 9350 11200 13100
Удельная H Вт 1598 2379 3053 3621 4097 4722 5858 6639 7952 9301
Теплопроизвод-ть (вода на входе 45°С) H Вт 2250 3350 4300 5100 5770 6650 8250 9350 11200 13100
Теплопроизвод-ть (вода на входе 60°С) H Вт 3550 5400 6850 8450 9530 11200 13600 15850 18400 21550
Потребляемая мощность 12 Па H Вт 31 43 56 73 93 110 128 146 182 220
M Вт 26 37 46 64 73 95 110 120 154 192
L Вт 24 28 37 47 60 74 86 108 120 164
30 Па H Вт 38 53 69 83 104 119 142 168 204 244
M Вт 32 45 58 73 93 105 120 154 190 223
L Вт 27 36 46 62 75 95 104 141 160 195
50 па H Вт 45 62 80 95 112 130 166 200 237 289
M Вт 39 52 65 86 107 124 146 191 222 266
L Вт 35 46 56 70 91 105 119 171 198 246
Звуковое давление 12 Па H дБ(A) 35.0 36.5 40.5 43.0 45.0 46.0 45.0 48.0 49.0 51.0
M дБ(A) 28.5 31.0 33.0 36.3 39.5 40.3 40.0 42.0 44.3 44.0
L дБ(A) 22.0 23.0 24.0 26.0 30.0 34.0 30.0 36.0 33.4 34.5
30 Па H дБ(A) 38.0 39.0 42.0 42.0 46.0 45.0 45.0 49.5 48.0 50.0
M дБ(A) 30.0 31.0 35.0 37.0 39.0 41.0 41.0 44.9 44.0 45.0
L дБ(A) 24.5 25.5 26.0 27.3 28.0 34.0 32.0 37.0 34.7 41.0
50 Па H дБ(A) 40.0 43.0 44.5 46.0 48.0 47.0 49.0 49.5 50.0 51.0
M дБ(A) 32.0 38.0 38.0 40.0 42.0 43.0 43.5 46.0 47.0 47.0
L дБ(A) 25.5 30.0 31.5 31.0 35.0 37.3 33.0 42.0 44.0 44.5
Расход воды m3/h 0.39 0.58 0.74 0.88 0.99 1.14 1.42 1.61 1.93 2.25
Падение давления воды Охлаждение kPa 22 27 25 30 25 34 27 38 35 41
Обогрев 16 24 20 22 21 30 21 30 31 31
Змеевик Тип Медные трубки с механичеси напресованными алюминиевыми ребрами
Рабочее давление 1.6 МПа
Вентилятор Тип Передний изогнутый многолопастный центробежный вентилятор из оцинкованной стальной пластины с крыльчаткой двойного всасывания
Количество 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4