HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | ||
Модель | AVWT-190HKSS | AVWT-212HKSS | AVWT-232HKSS | AVWT-250HKSS | AVWT-272HKSS | ||
Модель | Комбинация блоков | — | — | — | — | — | |
Питание | AC 3Φ, 380-415V/50/60Hz | ||||||
кВт | 56.0 | 61.5 | 68.0 | 72.5 | 80.0 | ||
Мощность | кБТЕ/ч | 191.1 | 209.8 | 232.1 | 246.5 | 272.0 | |
Охлаждение | Потребляемая мощность | кВт | 15.01 | 17.03 | 18.28 | 20.42 | 24.32 |
EER | кБТЕ/ч | 3.73 | 3.61 | 3.72 | 3.55 | 3.29 | |
Мощность | кВт | 63.0 | 69.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | |
Обогрев | Потребляемая мощность | кБТЕ/ч кВт | 215.0
14.19 |
235.4
16.24 |
255.0
17.69 |
272.0
19.12 |
306.0
23.14 |
COP | кВт / кВт | 4.44 | 4.25 | 4.24 | 4.18 | 3.89 | |
Расход воздуха | м³/мин | 267 | 296 | 296 | 350 | 350 | |
Вентиляция | Количество вентиляторов | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Статическое давление | Па | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Звук | Уровень звукового давления | дБ(A) | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 |
Компрессор | Тип
Количество компрессоров |
—
шт |
2 | Компрессор с улучшенным впрыском пара 222 | 2 | ||
Хладагент | Тип | — | R410A | ||||
Хладагент внутри блока | кг | 14.3 | 15.5 | 15.5 | 17.3 | 17.3 | |
Нетто | кг | 361 | 369 | 370 | 414 | 415 | |
Вес | Брутто | кг | 395 | 396 | 397 | 446 | 447 |
Внешние (ВxШxГ) | мм | 1730x1350x750 | 1730x1350x750 | 1730x1350x750 | 1730x1600x750 | 1730x1600x750 | |
Размеры | |||||||
Упаковка (ВхШхГ) | мм | 1930x1420x790 | 1930x1420x790 | 1930x1420x790 | 1930x1665x790 | 1930x1665x790 | |
Цвет корпуса | Слоновая кость | Слоновая кость | Слоновая кость | Слоновая кость | Слоновая кость | ||
мм | Φ28.60 | Φ28.60 | Φ28.60 | Φ31.75 | Φ31.75 | ||
Трубопровод хладагента | Газ | дюйм | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Жидкость | мм
дюйм |
Φ15.88
5/8 |
Φ15.88
5/8 |
Φ15.88
5/8 |
Φ19.05
3/4 |
Φ19.05
3/4 |
|
Количество | Количество | шт | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 |
подключаемых внутр. блоков | Общая мощность | — | 50%-150% | 50%-150% | 50%-150% | 50%-150% | 50%-150% |
Перепад высот между | м (выше) | 50(90*1) | 50(90*1) | 50(90*1) | 50(90*1) | 50(90*1) | |
Проектирование | наруж. и внутр. блоками | м (ниже) | 40(90*1) | 40(90*1) | 40(90*1) | 40(90*1) | 40(90*1) |
трубопроводов | Перепад высот между внутр. блоками | м | 15(30*1) | 15(30*1) | 15(30*1) | 15(30*1) | 15(30*1) |
Макс.длина трубопровода | м | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Рабочий | Охлаждение | DB | -5°C~52°C | -5°C~52°C | -5°C~52°C | -5°C~52°C | -5°C~52°C |
диапазон | Обогев | WB | -25°C~16.5°C | -25°C~16.5°C | -25°C~16.5°C | -25°C~16.5°C | -25°C~16.5°C |