Серия Hi-FLEXi S с рекуперацией тепла (AVWT-190FKFSA — AVWT-272FKFSA)

HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP
Модель AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA
Модель Комбиная блоков
Питание AC 3Φ, 380-415V/50/60Hz
Мощность кВт 56.0 61.5 68.0 72.5 80.0
Охлаждение кБТЕ/ч 191.1 209.8 232.0 247.4 273.0
Потребляемая мощность кВт 15.60 18.04 20.61 21.90 24.24
EER кВт / кВт 3.59 3.41 3.30 3.31 3.30
Мощность (Макс./ кВт 63.0 / 56.0 69.0 / 61.5 75.0 / 68.0 80.0 / 72.5 90.0 / 80.0
Обогрев Номинальная) кБТЕ/ч 215.0 / 191.1 235.4 / 209.8 255.9 / 232.0 273.0 / 247.4 307.1 / 273.0
Потребл яемая мощность Макс./Номинальная) кВт 16.54 / 13.56 18.80 / 15.89 21.43 / 18.38 22.35 / 19.23 26.01 / 21.92
COP (Макс.) кВт / кВт 3.81 3.67 3.50 3.58 3.46
Расход воздуха м³/мин 267 296 296 350 350
Вентиляция Количество вентиляторов 2 2 2 2 2
Статическое давление Па 110 110 110 110 110
Звук Уровень звукового давления дБ(A) 63 64 66 67 67
Компрессор Тип Усовершенствованный спиральный компрессор
Количество компрессоров шт 2 2 2 2 2
Хладагент Тип R410A
Хладагент внутри блока кг 9.80 10.60 10.60 11.50 11.50
Вес Нетто кг 369 377 378 400 401
Брутто кг 393 401 402 426 427
Размеры Внешние (ВxШxГ) мм 1730x1350x750 1730x1350x750 1730x1350x750 1730x1600x750 1730x1600x750
Упаковка (ВхШхГ) мм 1930x1420x790 1930x1420x790 1930x1420x790 1930x1665x790 1930x1665x790
Цвет корпуса Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость
Система Газопровод низкого давления мм(дюйм) Φ28.60(1-1/8) Φ28.60(1-1/8) Φ28.60(1-1/8) Φ31.75(1-1/4) Φ31.75(1-1/4)
рекупераци Газопровод высокого / низкого давления мм(дюйм) Φ22.2(7/8) Φ25.4(1) Φ25.4(1) Φ25.4(1) Φ28.6(1-1/8)
и тепла Линия подачи жидкости мм(дюйм) Φ15.88(5/8) Φ15.88(5/8) Φ15.88(5/8) Φ19.05(3/4) Φ19.05(3/4)
Система теплового насоса Линия подачи жидкости мм(дюйм) Φ28.60(1-1/8) Φ28.60(1-1/8) Φ28.60(1-1/8) Φ31.75(1-1/4) Φ31.75(1-1/4)
Линия подачи газа мм(дюйм) Φ15.88(5/8) Φ15.88(5/8) Φ15.88(5/8) Φ19.05(3/4) Φ19.05(3/4)
Количество Количество шт 33 36 40 43 47
подключаемых внутр. блоков Общая мощность 200%*1 200%*1 200%*1 200%*1 200%*1
Перепад высот между м (выше) 50(90*2) 50(90*2) 50(90*2) 50(90*2) 50(90*2)
Проектирование трубопроводов наруж. и внутр. блоками м (ниже) 40(90*2) 40(90*2) 40(90*2) 40(90*2) 40(90*2)
Перепад высот между внутр. блоками м 15(30*2) 15(30*2) 15(30*2) 15(30*2) 15(30*2)
Макс.длина трубопровода м 165 165 165 165 165
Рабочий диапазон Охлаждение DB -10°C~52°C -10°C~52°C -10°C~52°C -10°C~52°C -10°C~52°C
Обогев WB -25°C~16.5°C -25°C~16.5°C -25°C~16.5°C -25°C~16.5°C -25°C~16.5°C