Серия Hi-FLEXi X3 (AVWT-76HKFXE — AVWT-170HKFXE)

HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP
Модель AVWT-76HKFXE AVWT-96HKFXE AVWT-114HKFXE AVWT-136HKFXE AVWT-154HKFXE AVWT-170HKFXE
Модель Модули
Питание AC 3Φ, 380~415 В/50 Гц, 380 В/60 Гц
кВт 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4
Производительность кБТЕ/ч 76.4 95.5 114.3 136.5 153.5 172.0
Охлаждение Потребляемая мощность кВт 5.46 7.09 9.18 11.32 13.10 15.34
EER кВт/кВт 4.10 3.95 3.65 3.53 3.44 3.29
кВт 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 52.5
Обогрев Производительность кБТЕ/ч 85.3 107.5 128.0 153.5 170.6 179.1
Потребляемая мощность кВт 5.57 7.35 9.21 11.21 12.99 13.78
COP кВт/кВт 4.49 4.29 4.07 4.01 3.85 3.81
Расход воздуха м3/мин 170 175 183 205 210 215
Вентиляция Количество вентиляторов 1 1 1 2 2 2
Статическое давление Па 110 110 110 110 110 110
Уровень Обычный режим дБ(A) 56 57 59 59 60 61
звукового
давления Ночной режим дБ(A) 41 42 44 44 45 46
Тип Двухроторный
Компрессор Количество компрессоров шт 1 1 1 1 1 1
Тип R410A
Хладагент
Заправленное количество кг 5.3 5.3 5.8 8.1 8.1 10.2
Вес Вес нетто кг 204 206 213 258 259 279
Вес брутто кг 223 225 231 278 279 300
Внешние (ВxШxГ) мм 1730x950x750 1730x950x750 1730x950x750 1730x1210x750 1730x1210x750 1730x1210x750
Размеры
Упаковка (ВxШxГ) мм 1950x1015x790 1950x1015x790 1950x1015x790 1950x1275x790 1950x1275x790 1950x1275x790
Цвет корпуса Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость Слоновая кость
мм Φ19.05 Φ22.20 Φ25.40 Φ25.40 Φ28.60 Φ28.60
Газообразный
Трубопровод дюйм 3/4 7/8 1 1 1-1/8 1-1/8
хладагента мм Φ9.53 Φ9.53 Φ12.70 Φ12.70 Φ12.70 Φ15.88
Жидкий
дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8
Подключаемые Количество шт 13 16 19 23 26 29
внутренние блоки Общая мощность 50%-150% 50%-150% 50%-150% 50%-150% 50%-150% 50%-150%
Разница в высоте между м (над) 50(90*1) 50(90*1) 50(90*1) 50(90*1) 50(90*1) 50(90*1)
Проектирование наруж. и внут. блоками м (под) 40(90*1) 40(90*1) 40(90*1) 40(90*1) 40(90*1) 40(90*1)
трубопроводов Разница в высоте между ВБ м 30 30 30 30 30 30
Макс. длина трубопровода м 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Рабочий Охлаждение СТ -5°C-54°C -5°C-54°C -5°C-54°C -5°C-54°C -5°C-54°C -5°C-54°C
диапазон*2 Обогрев ВТ -21°C-16.5°C -21°C-16.5°C -21°C-16.5°C -21°C-16.5°C -21°C-16.5°C -21°C-16.5°C