Серия Hi-Smart C+

 
Мощность (HP) 8.0 10.0 12.0
Модель AVW-76HKFHH2 AVW-96HKFHH2 AVW-114HKFHH2
Питание   AC 1Φ, 220-240 В/50/60 Гц  
  Производительность кВт 22.4 28.0 33.5
  кБТЕ/ч 76400 95500 114300
Охлаждение Потребляемая мощность кВт 6.22 8.12 13.40
  EER кВт/кВт 3.60 3.45 2.50
  SEER 7.00 7.80 7.55
  Производительность кВт 25.0 31.5 37.5
  кБТЕ/ч 85300 107500 128000
Обогрев Потребляемая мощность кВт 5.81 7.59 10.08
  COP кВт/кВт 4.30 4.15 3.72
  SCOP 4.50 4.50 4.30
Вентиляция Расход воздуха м3/мин 150 163 163
Уровень звук. давления Охлаждение/обогрев дБ(A) 55/58 56/59 56/59
Вес Вес нетто кг 145 157 158
Вес брутто кг 161 174 175
  Высота мм 1650 1650 1650
Внешние размеры Ширина мм 1100 1100 1100
  Глубина мм 390 390 390
  Высота мм 1806 1806 1806
Упаковка Ширина мм 1185 1185 1185
  Глубина мм 530 530 530
Цвет корпус     Серовато-белый  
  Газообразный мм Φ22.2 Φ25.4 Φ25.4
Трубопровод дюйм 7/8 1/1 1/1
хладагента Жидкий мм Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7
  дюйм 1/2 1/2 1/2
Хладагент Тип   R410A  
Кол-во перед отправкой кг 5.5 6.5 6.5
Подключаемые Макс. количество шт 15 18 19
внутренние блоки Коэффициент сочетаний % 50-150 50-150 50-150
  Макс. длина трубопровода м 150 150 150
  Общая длина трубопровода м 300 300 300
Проектирование трубопроводов Разница в высоте между наружным м 50 50 50
  (НБ) и внутренним (ВБ) блоками м 40 40 40
  Разница в высоте между ВБ м 15 15 15
Рабочий диапазон Охлаждение СТ (°C)   (-10*)-5 ~ 48  
  Обогрев СТ/ВТ(°C)   -20/-20.5 ~ 26/15.5