Серия Hi-Smart E+

Мощность (HP) 4.0 5.0 6.0
Модель AVW-41HJFHH1 AVW-48HJFHH1 AVW-54HJFHH1
Питание   AC 1Φ, 220-240 В/50/60 Гц  
  Производительность кВт 12.1 14.0 15.5
  кБТЕ/ч 41500 48000 53000
Охлаждение Потребляемая мощность кВт 3.73 4.33 5.64
  EER кВт/кВт 3.24 3.23 2.75
  SEER 7.72 7.66 7.17
  Производительность кВт 14.0/12.1 16.0/14.0 18.0/15.5
  кБТЕ/ч 48000/41500 54500/48000 61500/53000
Обогрев Потребляемая мощность кВт 3.64/2.99 4.51/3.73 5.63/4.63
  COP кВт/кВт 3.85/4.05 3.55/3.75 3.2/3.35
  SCOP 4.41 4.36 4.26
Вентиляция Расход воздуха м3/мин 71 71 71
Уровень звук. давления Охлаждение/обогрев дБ(A) 53/54 54/55 54/55
Вес Вес нетто кг 88 89 90
Вес брутто кг 103 104 105
  Высота мм 990 990 990
Внешние размеры Ширина мм 950 950 950
  Глубина мм 320 320 320
  Высота мм 1126 1126 1126
Упаковка Ширина мм 1070 1070 1070
  Глубина мм 470 470 470
Цвет корпус     Серовато-белый  
  Газообразный мм Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88
Трубопровод дюйм 5/8 5/8 5/8
хладагента Жидкий мм Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53
  дюйм 3/8 3/8 3/8
Хладагент Тип   R410A  
Кол-во перед отправкой кг 4.0 4.0 4.0
Подключаемые Макс. количество шт 8 9 10
внутренние блоки Коэффициент сочетаний % 50-150 50-150 50-150
  Макс. длина трубопровода м 70 70 70
  Общая длина трубопровода м 135 135 135
Проектирование трубопроводов Разница в высоте между наружным м 40 40 40
  (НБ) и внутренним (ВБ) блоками м 30 30 30
  Разница в высоте между ВБ м 15 15 15
Рабочий диапазон Охлаждение СТ (°C)   (-10*)-5 ~ 48  
Обогрев СТ/ВТ(°C)   -20/-20.5 ~ 26/15.5