Серия Hi-Smart L+

 
  Мощность (HP)   4.0 5.0 6.0   4.0 5.0 6.0
Модель AVW-41HJFHH2 AVW-48HJFHH2 AVW-54HJFHH2 AVW-41HKFHH2 AVW-48HKFHH2 AVW-54HKFHH2
Питание AC 1Φ, 220-240 В/50/60 Гц AC 3Φ, 380-415 В/50/60 Гц
  Производительность кВт 12.1 14.0 15.5 12.1 14.0 15.5
  кБТЕ/ч 41500 48000 53000 41500 48000 53000
Охлаждение Потребляемая мощность кВт 2.79 3.43 4.18 2.79 3.43 4.18
  EER кВт/кВт 4.33 4.08 3.71 4.33 4.08 3.71
  SEER 8.20 8.10 8.00 8.20 8.10 8.00
  Производительность кВт 14.0 16.0 18.0 14.0 16.0 18.0
  кБТЕ/ч 48000 54500 61500 48000 54500 61500
Обогрев Потребляемая мощность кВт 3.08 3.71 4.47 3.08 3.71 4.47
  COP кВт/кВт 4.55 4.31 4.03 4.55 4.31 4.03
  SCOP 4.85 4.70 4.55 4.85 4.70 4.55
Вентиляция Расход воздуха м3/мин 90 90 100 120 120 127
Уровень звук. давления Охлаждение/обогрев дБ(A) 52/55 52/55 53/56 52/55 52/55 53/56
Вес Вес нетто кг 106 107 108 112 113 114
Вес брутто кг 118 119 120 123 124 125
  Высота мм 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Внешние размеры Ширина мм 950 950 950 950 950 950
  Глубина мм 370 370 370 370 370 370
  Высота мм 1531 1531 1531 1531 1531 1531
Упаковка Ширина мм 1070 1070 1070 1070 1070 1070
  Глубина мм 515 515 515 515 515 515
Цвет корпус       Серовато-белый    
  Газообразный мм Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88
Трубопровод дюйм 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
хладагента Жидкий мм Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53
  дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Хладагент Тип     R410A    
Кол-во перед отправкой кг 3.8 3.8 4.1 3.8 3.8 4.1
Подключаемые Макс. количество шт 9 11 12 9 11 12
внутренние блоки Коэффициент сочетаний % 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
  Макс. длина трубопровода м 100 100 100 100 100 100
  Общая длина трубопровода м 150 150 150 150 150 150
Проектирование трубопроводов Разница в высоте между наружным м 50 50 50 50 50 50
  (НБ) и внутренним (ВБ) блоками м 40 40 40 40 40 40
  Разница в высоте между ВБ м 15 15 15 15 15 15
Рабочий диапазон Охлаждение СТ (°C)     (-10* ) -5 ~ 48    
Обогрев СТ/ВТ(°C)     -20/-20.5 ~ 26/15.5