Hi-FLEXi W (AVWW-210FKFW — AVWW-286FKFW)

 
  HP   22HP 24HP 26HP 28HP 30HP
  Модель   AVWW-210FKFW AVWW-228FKFW AVWW-250FKFW AVWW-268FKFW AVWW-286FKFW
Модель Комбиная блоков   AVWW-96FKFW

AVWW-114FKFW

AVWW-114FKFW

AVWW-114FKFW

AVWW-114FKFW

AVWW-136FKFW

AVWW-114FKFW

AVWW-154FKFW

AVWW-96FKFW

AVWW-190FKFW

Питание     AC 3Φ, 380-415V/50/60Hz    
  Мощность кВт 61.5 67.0 73.5 78.5 84.0
Охлаждение кБТЕ/ч 209.9 228.6 250.8 267.9 286.7
Потребляемая мощность кВт 11.4 12.6 14.2 14.4 16.0
  EER кВт/кВт 5.41 5.30 5.19 5.44 5.24
  Мощность кВт 69.0 75.0 82.5 87.5 94.5
Обогрев кБТЕ/ч 235.4 255.9 281.6 298.6 322.4
Потребляемая мощность кВт 11.7 12.9 14.5 14.8 16.1
  COP кВт/кВт 5.90 5.81 5.70 5.92 5.87
Звук Уровень звукового давления Охлаждение/Обогрев дБ(A) 56/57 56/57 58/60 56/57 56/58
  Температура воды °C 10~45 10~45 10~45 10~45 10~45
Водяной Номинальный расход Л/мин 211.0 230.0 253.3 268.3 289.3
теплообменник Перепад давления воды кПа / / / / /
  Максимальное сопротивление давлению кгс / см2 20 20 20 20 20
Вес Вес нетто кг 337 342 342 416 412
Вес брутто кг 345 350 350 425 421
      1030× 1030× 1030× 1030× 1030×
  Внешние (ВxШxГ) мм (820+820) (820+820) (820+820) (820+1040) (820+1040)
Размеры     ×560 ×560 ×560 ×560 ×560
    1180× 1180× 1180× 1180× 1180×
  Упаковка (ВхШхГ) мм (900+900) (900+900) (900+900) (900+1112) (900+1112)
      ×632 ×632 ×632 ×632 ×632
  Жидкость мм Φ15.88 Φ15.88 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05
  дюйм 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4
Трубопровод Газопровод низкого мм Φ28.60 Φ28.60 Φ31.75 Φ31.75 Φ31.75
хладагента давления дюйм 1-1/8 1-1/8 1-1/4 1-1/4 1-1/4
  Газопровод выс. / низ. мм Φ25.40 Φ25.40 Φ25.40 Φ28.60 Φ28.60
  давления дюйм 1 1 1 1-1/8 1-1/8
Подключение Труба циркуляции воды   DN32 DN32 DN32 DN32 DN32
трубопроводов циркуляции Тип резьбы соединения   G1-1/4B G1-1/4B G1-1/4B G1-1/4B G1-1/4B
воды Дренажная труба мм Outer Diameter 18 Outer Diameter 18 Outer Diameter 18 Outer Diameter 18 Outer Diameter 18
Макс. кол-тво подключаемых внутр. блоков Рекомендуемая   33 36 39 40 40
Максимальная   53 58 63 64 64