HP | 100(3.5 HP) | 120(4.0 HP) | 140(5.0 HP) | 160(6.0 HP) | 100(3.5 HP) | 120(4.0 HP) | 140(5.0 HP) | 160(6.0 HP) | ||||
Тип наружного блока | — AHW-100HCDS1 | AHW-120HCDS1 | AHW-140HCDS1 | AHW-160HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | ||||
Питание | — | 220-240 В ~ 50 Гц | 380-415 В 3N~50 Гц | |||||||||
Номинальная работа в режиме обогрева*1 | OAT (СТ/ВТ) | IWT / OWT | — | Единицы | Параметры | |||||||
7 / 6 °С | 30 / 35 ℃ | Мощность (мин./ном./макс.) | кВт | 3.25/10.00/12.50 | 3.77/12.00/14.50 | 4.32/14.00/16.00 | 4.86/16.00/18.00 | 3.25/10.00/12.50 | 3.77/12.00/14.50 | 4.32/14.00/16.00 | 4.86/16.00/18.00 | |
COP (ном.) | — | 5.10 | 4.95 | 4.80 | 4.60 | 5.10 | 4.95 | 4.80 | 4.60 | |||
47 / 55 ℃ | Мощность (ном./макс.) | кВт | 9.00 / 11.00 | 11.20 / 13.00 | 13.00 / 15.00 | 15.00 / 17.00 | 9.00 / 11.00 | 11.20 / 13.00 | 13.00 / 15.00 | 15.00 / 17.00 | ||
COP (ном.) | — | 3.1 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | |||
-7 / -8 °С | 30 / 35 ℃ | Мощность (ном./макс.) | кВт | 9.50 / 9.50 | 10.80 / 10.80 | 13.50 / 13.50 | 14.00 / 14.00 | 9.50 / 9.50 | 10.80 / 10.80 | 13.50 / 13.50 | 14.00 / 14.00 | |
COP (ном.) | — | 3.1 | 3 | 2.85 | 2.8 | 3.10 | 3.00 | 2.85 | 2.80 | |||
47 / 5 5℃ | Мощность (ном./макс.) | кВт | 8.00 / 8.00 | 8.50 / 8.50 | 10.00 / 10.00 | 11.00 / 11.00 | 8.00 / 8.00 | 8.50 / 8.50 | 10.00 / 10.00 | 11.00 / 11.00 | ||
COP (ном.) | — | 2.15 | 2.1 | 2.05 | 2 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | |||
Номинальная работа в режиме охлаждения*1 | 35 / — °С | 12 / 7 ℃ | Номинал. мощность | кВт | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
EER | — | 3 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 3.00 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | |||
23 / 18 ℃ | Номинал. мощность | кВт | 9 | 11 | 14 | 15.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 15.5 | ||
EER | — | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | |||
Сезонная производительность*2 | Вода на выходе 35 °С | SCOP | — | 4.83 | 4.76 | 4.61 | 4.49 | 4.83 | 4.76 | 4.61 | 4.49 | |
Сезонная эффективность обогрева (ηs) | % | 190.0 | 187.0 | 181.0 | 177.0 | 190.0 | 187.0 | 181.0 | 177.0 | |||
Класс сезонной эффективности | — | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Вода на выходе 55 °С | SCOP | — | 3.58 | 3.46 | 3.29 | 3.28 | 3.58 | 3.46 | 3.29 | 3.28 | ||
Сезонная эффективность обогрева (ηs) | % | 140.0 | 135.0 | 128.0 | 128.0 | 140.0 | 135.0 | 129.0 | 128.0 | |||
Класс сезонной эффективности | — | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Энергоэффективность ГВС (ηwh) | % | 126.00 | 126.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 117.00 | 117.00 | |||
Класс энергоэффективности ГВС | — | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | |||
Звуковое давление*3 | Обычный режим | дБ(A) | 48 | 49 | 51 | 53 | 48 | 49 | 51 | 53 | ||
Режим низкого уровня шума (обогрев) | дБ(A) | 43 | 46 | 46 | 48 | 43 | 46 | 46 | 48 | |||
Ночной режим (обогрев) | дБ(A) | 42 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | |||
Звуковая мощность | Обычный режим | дБ(A) | 62 | 64 | 66 | 67 | 62 | 64 | 66 | 67 | ||
Вентилятор | Количество вентиляторов конденсатора | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | |||
Внешние размеры | Высота×ширина×глубина | мм | 840×1100×390 | 840×1100×390 | ||||||||
Размеры в упаковке | Высота×ширина×глубина | мм | 1000×1185×530 | 1000×1185×530 | ||||||||
Вес нетто | кг | 77.0 | 77.0 | 90.5 | 90.5 | 78.0 | 78.0 | 92.5 | 92.5 | |||
Вес брутто | кг | 92.0 | 92.0 | 105.5 | 105.5 | 93.0 | 93.0 | 107.0 | 107.0 | |||
Система хладагента | Компрессор | Тип | — | Роторный | Рото | рный | ||||||
Количество | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Заправленное количество | Тип | — | R32 | R32 | ||||||||
По умолчанию | кг | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | |||
Газовый трубопровод | мм | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | |||
дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||||
Жидкостный трубопровод | мм | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø9.53 | |||
дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||||
Мин. длина трубопровода | 4 | 4 | ||||||||||
Макс. длина трубопровода без заправки | 15 | 15 | ||||||||||
Макс. длина трубопровода | 50 | 50 | ||||||||||
Перепад высоты между НБ и ВБ | HБ выше | 30 | 30 | |||||||||
ВБ выше | 20 | 20 | ||||||||||
Рабочий диапазон (обогрев) | Температура наружного воздуха | °С (СТ) | -25~35 | -25~35 | ||||||||
Температура воды на выходе | °С | 20~65 | 20~65 | |||||||||
Рабочий диапазон (охлаждение) | Температура наружного воздуха | °С (СТ) | 5~46 | 5~46 | ||||||||
Температура воды на выходе | °С | 5~22 | 5~22 | |||||||||
Рабочий диапазон (ГВС) | Температура наружного воздуха | °С (СТ) | -25~43 | -25~43 | ||||||||
Температура воды в баке | °С | 30~60(75)*4 | 30~60(75)*4 | |||||||||
Модель | 100(3.5 HP) | 120(4.0 HP) | 140(5.0 HP) | 160(6.0 HP) | 100(3.5 HP) | 120(4.0 HP) | 140(5.0 HP) | 160(6.0 HP) | ||||
Тип внутреннего блока | AHS-100
HCDSAA-23 |
AHS-120
HCDSAA-23 |
AHS-140 HCDSAA-23 | AHS-160 HCDSAA-23 | AHS-100
HEDSAA-23 |
AHS-120
HEDSAA-23 |
AHS-140 HEDSAA-23 | AHS-160 HEDSAA-23 | ||||
Основное питание | 220-240 В ~ 50 Гц | 220-240 В ~ 50 Гц | ||||||||||
Источник питания AEH | 220-240 В ~ 50 Гц | 380-415 В 3N ~ 50 Гц | ||||||||||
Ном. расход воды | IWT: 30 °С / OWT: 35 °С ΔT: 5 °С | м3/ч | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | ||
Водяной насос постоянного тока | Макс. давление подъема | м | 12.5 | 12.5 | ||||||||
Макс. расход воды | м3/ч | 4.0 | 4.0 | |||||||||
Тип | — | Инвертор | Инвертор | |||||||||
Макс. потребляемая мощность | Вт | 180 | 180 | |||||||||
Электрический водонагреватель для обогрева (3 уровня) | кВт | 2/4/6 | 2/4/6 | |||||||||
Запорный клапан с фильтром | Материал | — | Латунь | Латунь | ||||||||
Диаметр | дюйм | 1 | 1 | |||||||||
Сетчатый фильтр | — | 50 | 50 | |||||||||
Тип | — | Самоочистка (с обратной промывкой) | Самоочистка (с обратной промывкой) | |||||||||
Внешние размеры | Высота×ширина×глубина | мм | 1885×595×625 | 1885×595×625 | ||||||||
Размеры в упаковке | Высота×ширина×глубина | мм | 2070×700×710 | 2070×700×710 | ||||||||
Вес нетто | кг | 126.0 | 128.0 | 126.0 | 128.0 | |||||||
Вес брутто | кг | 147.5 | 149.0 | 147.5 | 149.0 | |||||||
Система охлаждения | Тип подсоединения | — | Соединение с накидной гайкой | |||||||||
Жидкостный трубопровод (диаметр) | мм (дюйм) | Ø9.53 (3/8″) | ||||||||||
Газовый трубопровод (диаметр) | мм (дюйм) | Ø15.88 (5/8″) | ||||||||||
Подсоединение труб обогрева | Тип подсоединения | — | Резьбовое | |||||||||
Отсекающие клапаны | мм (дюйм) | G 1″ (внутреннее) — G 1″ (внутреннее) | ||||||||||
Диаметр впускной трубы | мм (дюйм) | G 1″ (внутреннее) | ||||||||||
Диаметр выпускной трубы | мм (дюйм) | G 1″ (внутреннее) | ||||||||||
Подсоединение труб ГВС | Тип подсоединения | — | Резьбовое | |||||||||
Диаметр впускной трубы | мм (дюйм) | G 3/4″ (внутреннее) | ||||||||||
Диаметр выпускной трубы | мм (дюйм) | G 3/4″ (внутреннее) | ||||||||||
Номинальный объем бака ГВС | л | 230 | ||||||||||
Уровень шума (звуковое давление)*1 | дБ(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Уровень шума (звуковая мощность) | дБ(A) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |