Серия Hi-Smart H (AVW-38HJFH — AVW-54HJFH)

 
  HP   4HP 5HP 6HP
Модель AVW-38HJFH AVW-48HJFH AVW-54HJFH
Питание   AC 1Φ, 220V-240V/50/60Hz  
  Мощность кВт 11.2 14.0 15.5
Охлаждение кБТЕ/ч 38.2 47.8 52.9
Потребляемая мощность кВт 2.60 3.46 4.21
  EER кВт/кВт 4.31 4.05 3.68
  Мощность кВт 12.5 16.0 18.0
Обогрев кБТЕ/ч 42.7 54.6 61.4
Потребляемая мощность кВт 2.78 3.71 4.47
  COP кВт/кВт 4.50 4.31 4.03
Вентиляция Расход воздуха м³/мин 90.0 90.0 100.0
Звук Уровень звукового давления (Охлаждение / Обогрев) дБ(A) 50/52 52/54 53/55
Компрессор Тип   Twin Rotary  
Хладагент Тип R410A R410A R410A
Хладагент внутри блока кг 3.8 3.8 4.1
Вес Нетто кг 93 95 97
  Брутто кг 111 111 111
Размеры Внешние (ВxШxГ) мм 1380x950x370 1380x950x370 1380x950x370
Упаковка (ВхШхГ) мм 1531x1070x515 1531x1070x515 1531x1070x515
Цвет корпуса Ivory White Ivory White Ivory White
  Газ мм Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88
Трубопровод дюйм 5/8 5/8 5/8
хладагента Жидкость мм Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53
  дюйм 3/8 3/8 3/8
Количество подключаемых внутр. блоков Количество шт 9 11 11
Общая мощность 50%-150% 50%-150% 50%-150%
  Перепад высот между м 30 30 30
Проектирование наруж. и внутр. блоками м 30 30 30
трубопроводов Перепад высот между внутренними блоками м 10 10 10
  Макс.длина трубопровода м 75 75 75
Рабочий Охлаждение □в -5’С~46’С -5’С~46’С -5’С~46’С
диапазон Обогрев WB -20’С~15.5’С -20’С~15.5’С -20’С~15.5’С